Treningsgruppe | Trenerteam | Navn | Telefon | Link til gruppe på Facebook |
7-8 år (2012-2013) | Hovedtrener / hovedansvarlig | Victoria Vehre | 930 69 462 | LIL Langrenn 2012-2013 |
Trener | Trine Rasmussen | 920 55 648 | ||
Trener | Bjørn-Olav Høksnes | |||
Trener | Børge Gamst | |||
Trener | Thomas Riddervold | |||
Trener | Anne-Grethe Eiken | |||
Trener | Cecilie Heavens | |||
Foreldrekontakt | Marianne Sophie Tyrén | 997 04 880 | ||
9-10 år (2010-2011) | Hovedtrener / hovedansvarlig | Stine Børke | 470 12 003 | LIL Langrenn 2010-2011 |
Trener | Hanne-Sofie Pedersen | 977 52 655 | ||
Trener | Bjørn-Erik Dale | |||
Trener | Ola-Mattis Drageset | 978 91 976 | ||
Ungdomstrener | Sondre Leer | |||
Ungdomstrener | Iver Schjetne | |||
Foreldrekontakt | Stine Børke | 470 12 003 | ||
11 år (2009) | Hovedtrener / hovedansvarlig | Grete Steene-Johannessen | 474 01 597 | LIL Langrenn 2009 |
Trener | Marius Myrstad | 922 55 945 | ||
Ungdomstrener | Frøya Bildøy Sollien | |||
Ungdomstrener | Karoline Vik Tolo | |||
Foreldrekontakt | Tone Røkke | 934 41 540 | ||
12 år (2008) | Hovedtrener / hovedansvarlig | Kjetil Molund | 908 34 415 | LIL Langrenn 2008 |
Ungdomstrener | Aurora Myhrum | |||
Ungdomstrener | Ingrid Bergseng | |||
Trener | Mads Lande Olsen | 473 33 899 | ||
Trener | Jon Per Nygaard | 907 53 111 | ||
Foreldrekontakt | Gustav Annerløv | 924 06 088 | ||
13-14 år (2006-2007) | Hovedtrener / hovedansvarlig | Lars Myhrum | 908 78 374 | LIL Langrenn 13-14 |
Trener | Knut Erlend Vik | 913 61 525 | ||
Trener | Kristin Fjæra Eng | |||
Trener | Ole Petter Hansteensen | 934 39 308 | ||
Trener | Mads Veiseth | 465 42 021 | ||
Trener | Bjarne Jansen | 450 43 102 | ||
Trener | Kjetil Rytter Myrseth | 480 47 820 | ||
Foreldrekontakt 2006 | Kjetil Wessel Andressen (06) | 909 99 769 | ||
Foreldrekontakt 2007 | Åse M Sogstad | 916 67 322 | ||
15-16 år (2004-2005) | Hovedtrener / hovedansvarlig | Tommy Stavrum | 928 48 421 | LIL/BVH Langrenn 15-16 |
Trener | Ragnar Lund-Roland | 414 89 742 | ||
Trener | Ketil Schjetne | 970 62 385 | ||
Foreldrekontakt |